【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | 灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 3580,3515 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3650 | 外形尺寸(mm) | 5995x2090x2500 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360 | 最高車速(Km/h) | 90 |
配置 | |||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1077E3415E174C | 燃料種類 | CNG |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 7.50R16LT | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-N5D CY4102-N5C |
東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
3856 3856 |
84 91 |
【專用功能說明】 | |||