【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 洗掃車 | 產品型號 | 洗掃車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 6320 |
整備質量(Kg) | 11550 | 外形尺寸(mm) | 8900x2500x3100 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車速(Km/h) | 105 |
配置 | “側面防護裝置為專用裝置,后防護采用碳鋼:Q235;焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220?0,后部防護離地高度(mm):470;僅采用:5300mm軸距底盤;ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。專用功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤,噴嘴,垃圾箱,水箱! | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 |
154 162 143 147 145 169 121 |
【專用功能說明】 | |||
“側面防護裝置為專用裝置,后防護采用碳鋼:Q235;焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):220?0,后部防護離地高度(mm):470;僅采用:5300mm軸距底盤;ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。專用功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤,噴嘴,垃圾箱,水箱。” |