【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質量(Kg) | 7360 | 額定載質量(Kg) | 1480,1380 |
整備質量(Kg) | 5750,5850 | 外形尺寸(mm) | 6350,6450,6500,6650x2050,2100x2650,2850 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2700,2950,3308 | 最高車速(Km/h) | 110 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后部裝料機構。外形長/后伸(mm)對應關系:①選裝無上料裝置:6350/0,②選裝翻桶裝置:6650/300;③選裝擺臂裝置:6450/100;④選裝全密封斗裝置或半密封斗裝置:6500/150;側防護裝置材料材質:Q235,側防護連接方式:焊接連接,后防護由后部裝置替代,離地高度450mm。僅采用:3308軸距;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發動機與油耗的對應關系為:CA4DB1-11E6/16.3(L/100km),CY4BK161/16.2(L/100km),CY4BK461/16.2(L/100km),D20TCIF1/16.3(L/100km),YCY24140-60 /16.3(L/100km),ZD30D16-6N/16.3(L/100km);該車用于垃圾收集轉運,主要專用裝置為裝填體,垃圾箱。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 7.00R16 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室,該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后部裝料機構。外形長/后伸(mm)對應關系:①選裝無上料裝置:6350/0,②選裝翻桶裝置:6650/300;③選裝擺臂裝置:6450/100;④選裝全密封斗裝置或半密封斗裝置:6500/150;側防護裝置材料材質:Q235,側防護連接方式:焊接連接,后防護由后部裝置替代,離地高度450mm。僅采用:3308軸距;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M。發動機與油耗的對應關系為:CA4DB1-11E6/16.3(L/100km),CY4BK161/16.2(L/100km),CY4BK461/16.2(L/100km),D20TCIF1/16.3(L/100km),YCY24140-60 /16.3(L/100km),ZD30D16-6N/16.3(L/100km);該車用于垃圾收集轉運,主要專用裝置為裝填體,垃圾箱。 |