【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4015 | 外形尺寸(mm) | 5995x2000,2180,2200x2450,2550,2950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3360,3060,2800,2860 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 該車具有后伸:300mm,側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后部裝置離地高度450(mm);該車采用:2800mm軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP2.3NQ130E61/11.22;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸.選裝導(dǎo)流罩 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | KMC1041A306DP6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 D20TCIF12 Q23-115E60 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 1999 2300 | 96 90 85 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
該車具有后伸:300mm,側(cè)防護(hù)材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置替代,后部裝置離地高度450(mm);該車采用:2800mm軸距;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:WP2.3NQ130E61/11.22;ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸.選裝導(dǎo)流罩 |