【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | 壓縮式垃圾車 |
總質(zhì)量(Kg) | 9100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2405 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 7340x2350x2800 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3308,3800 | 最高車速(Km/h) | 103 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝油缸樣式及尾部后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)樣式.該車具有后伸330mm。專用裝置為垃圾箱和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。側(cè)防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置代替,離地高度為450mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。發(fā)動機型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,NV30-C6G/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 | 103 120 110 125 115 120 118 96 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。選裝油缸樣式及尾部后翻轉(zhuǎn)機構(gòu)樣式.該車具有后伸330mm。專用裝置為垃圾箱和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。側(cè)防護材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置代替,離地高度為450mm。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司。發(fā)動機型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,NV30-C6G/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2。 |