【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | 多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 16200 | 額定載質量(Kg) | 8905,8970,8555,8620 |
整備質量(Kg) | 7100,7450 | 外形尺寸(mm) | 7770,8600,8800,9480x2500,2550x3250,3310 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 最高車速(Km/h) | 105 |
配置 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7770/3950/2560,8600/4500/2840,8800/4700/2840,9480/5000/3220.防護材料:Q235,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1165LJ9CDE | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 2970 | 154 162 143 147 145 169 121 |
【專用功能說明】 | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7770/3950/2560,8600/4500/2840,8800/4700/2840,9480/5000/3220.防護材料:Q235,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS;襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |