【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | 多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | 10720,10655,10370,10305 |
整備質量(Kg) | 7150,7500 | 外形尺寸(mm) | 8400,7850x2550x3200 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):8400/4500/1440/2460,7850/3950/1440/2460.防護材料:均采用Q235,連接方式:均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450.ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFV1183GP6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 B6.2NS6B230 YCS06200-60 YCS06220-60 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200 4156 4000 6200 6234 6234 | 154 147 143 169 147 162 |
【專用功能說明】 | |||
該車專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/前懸/后懸對應關系為(mm):8400/4500/1440/2460,7850/3950/1440/2460.防護材料:均采用Q235,連接方式:均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):450.ABS,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司. |